
4cx6mm 4cx10mm 4cx16mm 5cx6mm 5cx10mm 5cx16mm Cable de alimentación flexible
Cable de alimentación flexible 4CX6 mm 4CX10 mm 4CX16 mm 5CX6 mm 5CX10 mm 5CX16 mm Construcción: Conductor: H03VV-F/ H05;
Información básica.
| N º de Modelo. | H05VV-F |
| Forma del material | Alambre redondo |
| Rango de aplicación | edificio y casa |
| Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
| Marca | qinshan |
| Color de la funda | Blanco o negro |
| Número central | 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 5 núcleos |
| Voltaje | 300/300V 300/500V |
| Nombre | Cable flexible con revestimiento de PVC aislado con PVC |
| Paquete de transporte | Cartón de exportación |
| Especificación | 0,5 mm2 a 35 mm2 |
| Marca comercial | QINSHAN |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8544492900 |
| Capacidad de producción | 600000000 Rollos /Año |
Descripción del Producto
4CX6mm 4CX10mm 4CX16mm 5CX6mm 5CX10mm 5CX16mm cable de alimentación flexibleConstrucción:- Conductor: H03VV-F/ H05VV-F Alambre fino de cobre desnudo o alambre de aluminio revestido de cobre (cable CCA) (trenzado) clase 5 según IEC60228
- Aislamiento: compuesto de PVC
- Funda: Compuesto de PVC
- Color de la funda: blanco, negro, gris.
Estándar:IEC 60227-5 / VDE 0281/NFC-32-201Fijo instalado: -30ºC hasta +70ºC En cortocircuito de máx.5s hasta 160ºC Tensión Nominal: : H03VV-F 300/300V H05VV-F 300/500VMin interior Radio de curvatura:4D para D<8mm5D para D=12mm6D para D>12mmComportamiento en fuego:Cable retardante de llama según IEC60332-1
Solicitud:
Cable flexible (H03VV-F/ H05VV-F) para tensiones mecánicas medias. Se permiten flexiones y torsiones frecuentes. Especialmente indicado para su aplicación en el hogar, cocinas y oficinas en ambientes secos y húmedos, por ejemplo. lavadoras, secadoras, frigoríficos, etc., siempre que el cable se adapte a las especificaciones imprescindibles del aparato. También es adecuado para cocinas, es decir, aparatos calientes, siempre que no entre en contacto directo con partes calientes del aparato y no esté expuesto a irradiaciones de calor. Indicado para instalación fija en muebles, tabiques, revestimientos decorativos y huecos en elementos constructivos prefabricados.
Parámetro técnico del tamaño:
| Nº de núcleos x Área de sección nominal | Construcción nominal del conductor | Espesor de aislamiento nominal | Espesor nominal de la funda | Diámetro total nominal | Peso nominal del cable | Resistencia máx. del conductor a 20ºC |
| N°X mm² | No.X mm | milímetros | milímetros | milímetros | kg/km | <=(Ω/km) |
| 5 x 0,75 | 24 x 0,20 | 0,6 | 0,8 | 8.6 | 112 | 26,0 |
| 5 x 1,0 | 32 x 0,20 | 0,6 | 0,8 | 10.3 | 158 | 19,5 |
| 5 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,7 | 0,9 | 10.9 | 190 | 13,3 |
| 5 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,8 | 1 | 12.6 | 272 | 7,98 |
| 5x4 | 56 x 0,30 | 0,8 | 1 | 14.2 | 377 | 4,95 |
| 5x6 | 84 x 0,30 | 0,8 | 1 | 16.4 | 527 | 3,30 |
| 5x10 | 80 x 0,40 | 1,0 | 1,2 | 20,5 | 852 | 1,91 |
| 5x16 | 128 x 0,40 | 1,0 | 1,2 | 24.4 | 1276 | 1,21 |
| 5x25 | 200 x 0,40 | 1,2 | 1,4 | 31.2 | 2044 | 0,780 |
| 5x35 | 280 x 0,40 | 1,2 | 1,4 | 37.2 | 2885 | 0,554 |
Muestra de fotos de detalles de fábrica:


También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



