
El cobre eléctrico ABC de goma del PVC del cable flexible del control XLPE aisló el cable AAAC AAC
Información básica.
| Rango de aplicación | Retardante de llama |
| Certificación | ISO9001, CE, CCC |
| Marca | Jinshui |
| Paquete de transporte | Tambor |
| Especificación | CE, ISO, CCC |
| Marca comercial | JINSHUI |
| Origen | Zhegnzhou Henan |
| Capacidad de producción | 500km/mes |
Descripción del Producto
1. Estándar
El cable de control se puede producir de acuerdo con los estándares GB9330-1988, IEC, DIN, BS y la fábrica también puede fabricar los cables de acuerdo con otros estándares.
2.Ámbito de aplicación
El cable de control es adecuado para el cableado de equipos e instrumentos de control eléctrico, monitoreo y control de circuitos de retorno, protección eléctrica y medición en unidades de distribución de energía bajo la circunstancia de que el voltaje nominal sea de hasta 450/750 VCA.
3.Tipo y especificación
4.Condiciones de Servicio
(1) La temperatura de funcionamiento prolongado del conductor del cable aislado con PVC es de 70 °C.
La temperatura de funcionamiento prolongado del conductor del cable aislado XLPE es de 90 °C.
(1) La temperatura para tender los cables no puede ser inferior a 0oC. Radio de curvatura permitido (r): cable no armado: r≥6D; (D: diámetro exterior del cable); cable blindado o apantallado con cinta de cobre: r≥ 12D;cable flexible blindado:r≥6D
| Tipo | Nombre | Área de sección (mm2) | No. de núcleo | Sitio de aplicación |
| kvv | Conductor de cobre, cable de control con revestimiento y aislamiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías. |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| kvpv | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control blindado trenzado | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KVVP2 | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control apantallado con cinta de cobre | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
| 4 6 | 7-61 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KVV22 | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control blindado con cinta de acero | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, capaz de soportar una fuerza mecánica externa más fuerte. |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-14 | |||
| KVVR | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control flexible | 0,5-2,5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad. |
| KVVRP | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control flexible blindado trenzado | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, blindaje y movilidad. |
| 1,5 2,5 | 4-48 | |||
| KYJV | Conductor de cobre, cable de control con aislamiento XLPE y revestimiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías. |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KYJVP | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, trenzado blindado, cable de control forrado de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KYJV22 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, blindado con cinta de acero, cable de control forrado de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, tuberías o bajo tierra. Sea un cable que soporte una fuerza mecánica externa más fuerte. |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVP2 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, cinta de cobre apantallada, cable de control forrado de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVR | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, cable de control flexible revestido de PVC | 0,5-2,5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad. |
| KYJVRP | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, trenzado blindado, cable de control flexible revestido de PVC | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | |
| 1,5 2,5 | 4-48 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, blindaje y movilidad. |








