
Cable flexible de alta temperatura, 1,5 mm, 2,5 mm, 14 AWG, 500 V, 50 kv, alambre de caucho de silicona blindado trenzado de cobre estañado
Tamaño del paquete 45.00 cm * 35.00 cm * 38.00 cm Peso bruto del paquete 12.000 kg Resistencia a altas temperaturas Cabl;
Información básica.
| N º de Modelo. | alambre de silicona |
| Material conductor | Cobre estañado, Cobre plateado |
| Material de la funda | Goma de silicona |
| Material de aislamiento | Goma de silicona |
| Forma del material | Alambre redondo |
| Rango de aplicación | Retardante de llama, resistente al calor, alta temperatura |
| Certificación | ISO9001, CCC, RoHS, VDE |
| Marca | Wellde |
| Personalizado | Sí |
| Experiencia Exportadora | Sudeste Asiático, Rusia, Australia, Europa |
| Indicador | 26 AWG, 24 AWG 22 AWG 20 AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 1 |
| Exportación en caliente | Alemania, Polonia, Indonesia, Holanda |
| Tamaño | 0,25 mm, 0,5 mm, 1,0 mm 1,5, 2,5 mm2, 4 mm2 6,0 mm, |
| OEM | Sí |
| Experiencia de producción | 15 años |
| Paquete de transporte | Bobina, tambor o según la petición del cliente |
| Especificación | SGS |
| Marca comercial | Cable Wellde |
| Origen | Henán |
| Código hs | 8544492100 |
| Capacidad de producción | 500 kilómetros por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 45,00 cm * 35,00 cm * 38,00 cm Peso bruto del paquete 12,000 kgDescripción del Producto
Cable flexible de silicona resistente a altas temperaturas con blindaje trenzadoSe pueden personalizar diferentes especificaciones de acuerdo con sus requisitos especiales.
1. Descripción:
Tensión nominal: 300/500V, 0,6/1kV, 10KV 20KV 30KV 50KV 70KV 100KV HV Cable de silicona
Clasificaciones de temperatura: -100ºC~+180ºC
2.Estructura de cables:
Conductor:Cobre recocido, cobre estañado, cobre plateado, hilos múltiples
Aislamiento: Caucho de silicona
Blindaje: Alambre de cobre estañado trenzado blindado
Funda/chaqueta exterior: caucho de silicona
3.Estándar:
1).UL, CEI
2).Se pueden personalizar diferentes especificaciones y estándares.
4. Datos técnicos principales de una parte de alambre de silicona.
Si desea conocer más especificaciones técnicas, contáctenos directamente.
| Conductor | Aislamiento | |||||||||||
| 3KV | 6KV | 10KV | 20 kilovoltios | 50KV | ||||||||
| AWG | Construcción del conductor NO. *φmm | Diámetro mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm |
| 26 | 7*0,15 | 0,49 | 0,5 | 1,49 | 0,7 | 1,89 | 1 | 2.49 | 1.3 | 3.09 | 2.5 | 5.49 |
| 24 | 7*0,20 | 0,6 | 0,5 | 1.6 | 0,7 | 2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 5.6 |
| 22 | 7*0,26 | 0,78 | 0,5 | 1,76 | 0,7 | 2.14 | 1 | 2.78 | 1.3 | 3.36 | 2.5 | 5.76 |
| 20 | 7*0,30 | 0,91 | 0,5 | 1.91 | 0,7 | 2.31 | 1 | 2.91 | 1.3 | 3.51 | 2.5 | 5.91 |
| 18 | 7*0,40 | 1.17 | 0,5 | 2.17 | 0,7 | 2.57 | 1 | 3.17 | 1.3 | 3.77 | 2.5 | 6.17 |
| dieciséis | 7*0,50 | 1.5 | 0,5 | 2.5 | 0,7 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 6.5 |
| 14 | 43*0,25 | 1,83 | 0,6 | 3.03 | 0,8 | 3.43 | 1.2 | 4.23 | 1.5 | 4.83 | 3 | 7,83 |
5. Descripción del tipo y rango de especificaciones que producimos
| Tipo y descripción que podemos suministrar | Número central | Área de sección transversal nominal (mm2) |
| Conductor de cobre estañado Aislamiento de caucho de silicona y cable enfundado | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1,5~to500 para un solo núcleo 1,5 ~240 para múltiples núcleos |
| Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable forrado con armadura de cinta de acero | 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1,5~240 |
| Tipo flexible retardante de llama Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable forrado | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1,5~500 para un solo núcleo 1,5~240 para multinúcleo |
| Retardante de llama Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable de caucho revestido Con tipo de blindaje trenzado de alambre de cobre | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1,5~500 para un solo núcleo 1,5~240 para multinúcleo |
| Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable de caucho revestido Para uso en mudanzas | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1,5~500 para un solo núcleo 1,5~240 para multinúcleo |
Cable de Silicona con baja tensión y HV 10KV 20KV ~ 50KV
Cable de silicona súper flexible Cable de bajo voltaje y 10KV debajo Imágenes Cable de silicona

Cable de silicona de alto voltaje



5.Entrega y embalaje de alambre de silicona.

6.Nuestro taller
Si desea obtener más información técnica, contáctenos.
enviando email o llámanos:
May LeeGerente GeneralHENAN VERDE CABLE CO,.LTDConcéntrese en cables y alambres especialesSea su proveedor más confiable
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



